电话:0086-0632-7789188
手机:+8617568188779 15263239978 13012678779
邮箱:hydraulic@baotongrubber.com
sales@baotongrubber.com
![]() |
![]() |
软管规格 | 内径 mm | 增强层外径mm | 软管外径 mm | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 mm | |||||
Mpa | Psi | Mpa | Psi | ||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||||
4sp-6-100 | 6.2 | 7.0 | 14.1 | 15.3 | 18.5 | 19.5 | 100 | 14225 | 210 | 29872 | 150 |
4sp-10-70 | 9.3 | 10.1 | 16.9 | 18.1 | 23.5 | 24.5 | 70 | 9957 | 210 | 29872 | 170 |
4sp-13-60 | 12.3 | 13.5 | 19.4 | 21.0 | 26.5 | 27.5 | 60 | 8535 | 180 | 25605 | 230 |
4sp-16-55 | 15.5 | 16.7 | 23.0 | 24.6 | 30.5 | 31.5 | 55 | 7823 | 165 | 23471 | 250 |
4sp-19-46 | 18.6 | 19.8 | 27.4 | 29.0 | 34.5 | 35.5 | 46 | 6543 | 140 | 19915 | 280 |
2sp-19-28 | 18.6 | 19.8 | 26.5 | 27.5 | 31.5 | 32.5 | 28 | 3983 | 84 | 11949 | 280 |
4sp-25-35 | 25 | 26.4 | 34.5 | 36.1 | 40.5 | 41.5 | 35 | 4979 | 112 | 15932 | 340 |
2sp-25-21 | 25 | 26.4 | 32.5 | 33.5 | 37.5 | 38.5 | 21 | 2987 | 64 | 9104 | 340 |
4sp-32-32 | 31.4 | 33 | 45.0 | 47 | 48.5 | 49.5 | 32 | 4552 | 96 | 13656 | 460 |
2sp-32-20 | 31.4 | 33 | 40.5 | 41.5 | 45.5 | 46.5 | 20 | 2845 | 60 | 8535 | 460 |
4sp-38-25 | 37.7 | 39.3 | 51.4 | 53.4 | 55.5 | 56.5 | 25 | 3556 | 75 | 10669 | 560 |
4sp-51-20 | 50.4 | 52 | 64.3 | 66.3 | 68.5 | 69.5 | 20 | 2845 | 66 | 9389 | 660 |
2sp-51-14 | 50.4 | 52 | 59.9 | 60.9 | 65 | 66 | 14 | 2039 | 52 | 7397 | 660 |
录入时间:2011/12/10 17:33:00 点击次数:2433