电话:0086-0632-7789188
手机:+8617568188779 15263239978 13012678779
邮箱:hydraulic@baotongrubber.com
sales@baotongrubber.com
结构 | 各类冶金液压系统 |
软管规格(层数—内径— 工作压力MPa) | 内径 mm | 增强层直径 mm | 外径 mm | 工作压力 | 试验压力 | 爆破压力 | 最小弯曲半径mm | ||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | ||
2-6-60 | 6.2 | 7.0 | 12.7 | 13.7 | 17.5 | 18.5 | 60 | 8694 | 90 | 13041 | 150 | 21735 | 100 |
2-8-50 | 7.7 | 8.5 | 14.9 | 15.9 | 19.5 | 20.5 | 50 | 7245 | 75 | 10868 | 125 | 18113 | 115 |
2-10-40 | 9.3 | 10.1 | 16.9 | 17.9 | 21.5 | 22.5 | 40 | 5796 | 60 | 8694 | 100 | 14490 | 130 |
2-13-30 | 12.3 | 13.5 | 20.7 | 21.7 | 25.5 | 26.5 | 30 | 4347 | 45 | 6521 | 90 | 13041 | 180 |
2-16-21 | 15.5 | 16.7 | 23.7 | 24.7 | 28.8 | 29.5 | 21 | 3043 | 31.5 | 4564 | 63 | 9129 | 205 |
2-19-18 | 18.6 | 19.8 | 26.9 | 27.9 | 31.5 | 32.5 | 18 | 2608 | 27 | 3912 | 54 | 7825 | 240 |
2-25-15 | 25.0 | 26.4 | 33.1 | 34.3 | 38.4 | 39.6 | 15 | 21 | 3043 | 42 | 6086 | 300 | |
2-32-11 | 31.4 | 33.0 | 40.4 | 41.6 | 45.0 | 45.5 | 11 | 1594 | 16.5 | 2391 | 33 | 4782 | 420 |
2-38-10 | 37.7 | 39.3 | 46.4 | 47.6 | 51.0 | 52.5 | 10 | 1449 | 15 | 2174 | 30 | 4347 | 500 |
2-51-8 | 50.4 | 52.0 | 59.4 | 60.6 | 63.4 | 64.5 | 8 | 1159 | 12 | 1789 | 24 | 3478 | 630 |
录入时间:2011/12/9 15:52:46 点击次数:2065