电话:0086-0632-7789188
手机:+8617568188779 15263239978 13012678779
邮箱:hydraulic@baotongrubber.com
sales@baotongrubber.com
结构 | 煤矿液压支架 |
软管规格(层数—内径— 工作压力MPa) | 内径 mm | 增强层直径 mm | 外径 mm | 工作压力 | 试验压力 | 爆破压力 | 最小弯曲半径mm | ||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | ||
3-6-68 | 6.2 | 7.0 | 14.4 | 15.5 | 19.5 | 20.5 | 68 | 94.9 | 13760.5 | 150 | 21735 | 100 | |
3-8-54 | 7.7 | 8.5 | 16.6 | 17.6 | 21.5 | 22.5 | 54 | 68.9 | 9990.5 | 125 | 18113 | 115 | |
3-10-44 | 9.3 | 10.1 | 18.6 | 19.6 | 23.5 | 24.5 | 44 | 52 | 7540 | 100 | 14490 | 130 | |
3-13-38 | 12.3 | 13.5 | 22.4 | 23.4 | 27.5 | 28.5 | 38 | 49.4 | 7163 | 90 | 13041 | 180 | |
3-16-32 | 15.5 | 16.7 | 25.4 | 26.4 | 30.5 | 31.5 | 32 | 27.3 | 3958.5 | 63 | 9129 | 205 | |
3-19-28 | 18.6 | 19.8 | 28.6 | 29.6 | 33.5 | 34.5 | 28 | 39 | 5655 | 54 | 7825 | 240 | |
3-25-24 | 25.0 | 26.4 | 34.9 | 35.9 | 40.5 | 41.5 | 24 | 27.3 | 3958.5 | 42 | 6086 | 300 | |
3-32-13 | 31.4 | 33.0 | 42.5 | 43.5 | 47.5 | 48.5 | 13 | 19.5 | 2827.5 | 33 | 4782 | 420 | |
3-38-12 | 37.7 | 39.3 | 48.2 | 49.4 | 52.5 | 53.5 | 12 | 1740 | 15.6 | 2262 | 30 | 4347 | 500 |
3-51-10 | 50.4 | 52.0 | 61.2 | 62.4 | 65.5 | 66.5 | 10 | 1450 | 13 | 1885 | 24 | 3478 | 630 |
录入时间:2011/12/9 15:53:20 点击次数:1973