电话:0086-0632-7789188
手机:+8617568188779 15263239978 13012678779
邮箱:hydraulic@baotongrubber.com
sales@baotongrubber.com
结构 | 工程机械 |
软管规格(层数—内径— 工作压力Mpa) | 内径 mm | 增强层直径 mm | 外径 mm | 工作压力 | 试验压力 | 爆破压力 | 最小弯曲半径mm | ||||||
Mpa | Psi | Mpa | Psi | Mpa | Psi | ||||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||||
1-6-20 | 6.2 | 7.0 | 11 | 12 | 15.4 | 16.6 | 20 | 2898 | 30 | 4347 | 60 | 8694 | 100 |
1-8-17.5 | 7.7 | 8.5 | 13.2 | 14.2 | 17.4 | 18.6 | 17.5 | 2536 | 26.25 | 3804 | 52.5 | 7607 | 115 |
1-10-16 | 9.3 | 10.5 | 15.2 | 16.2 | 19.4 | 20.6 | 16 | 2318 | 24 | 3478 | 48 | 6955 | 130 |
1-13-14 | 12.3 | 13.5 | 19 | 20 | 23.4 | 24.6 | 14 | 2028 | 21 | 3043 | 42 | 6086 | 180 |
1-16-12 | 15.5 | 16.5 | 22 | 23 | 26.4 | 27.6 | 12 | 1739 | 18 | 2608 | 36 | 5216 | 205 |
1-19-10 | 18.6 | 19.8 | 25.2 | 26.2 | 29.4 | 30.6 | 10 | 1449 | 15 | 2174 | 30 | 4347 | 240 |
1-25-8 | 25.0 | 26.4 | 31.5 | 32.5 | 36.4 | 37.6 | 8 | 1159 | 12 | 1739 | 24 | 3478 | 300 |
1-32-6 | 31.4 | 33.0 | 38.8 | 40.0 | 43.2 | 44.5 | 6 | 869 | 9 | 1304 | 18 | 2608 | 420 |
1-38-5 | 37.7 | 39.3 | 44.7 | 45.7 | 49.2 | 50.5 | 5 | 725 | 7.5 | 1087 | 15 | 2174 | 500 |
1-51-4 | 50.4 | 52.0 | 57.6 | 58.8 | 61.2 | 62.5 | 4 | 579 | 6 | 8694 | 12 | 1739 | 630 |
录入时间:2014/8/2 12:15:41 点击次数:1618