电话:0086-0632-7789188
手机:+8617568188779 15263239978 13012678779
邮箱:hydraulic@baotongrubber.com
sales@baotongrubber.com
工程车 |
公称内径 | 内径 | 增强层外径 | 成品软管外径 | 最大工作压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | ||
最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最大值 | ||||
in | mm | mm | mm | mm | mm | MPa | MPa | mm |
1/4 | 6.2 | 7.0 | 10.6 | 11.7 | 14.1 | 19.2 | 76.8 | 100 |
5/16 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 15.7 | 17.5 | 70 | 115 |
3/8 | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 15.7 | 18.1 | 15.7 | 62.8 | 125 |
1/2 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.0 | 21.5 | 14 | 56 | 180 |
5/8 | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 22.2 | 24.7 | 10.5 | 42 | 205 |
3/4 | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.2 | 28.6 | 8.7 | 34.8 | 240 |
1 | 25.0 | 26.4 | 32.5 | 34.1 | 36.8 | 7 | 28 | 300 |
1-1/4 | 31.4 | 33.0 | 39.3 | 41.7 | 44.8 | 4.3 | 17.2 | 420 |
1-1/2 | 37.7 | 39.3 | 45.6 | 48.0 | 52.0 | 3.5 | 14 | 500 |
2 | 50.4 | 52.0 | 58.7 | 61.9 | 65.9 | 2.6 | 10.4 | 630 |
录入时间:2011/12/9 15:41:45 点击次数:1965