电话:0086-0632-7789188
手机:+8617568188779 15263239978 13012678779
邮箱:hydraulic@baotongrubber.com
sales@baotongrubber.com
结构 | 挖斗装载机 |
公称内径 mm | 内径 mm | 1ST/R1A型 | 1SN/R1AT型 | 工作压力 MaP | 爆破压力 MPa | 弯曲半径 mm | ||||||
增强层外径 mm | 软管外径 mm | 软管外径mm | 外径层厚度mm | |||||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 | 最小 | 最小 | |
6 | 6.2 | 7.0 | 10.6 | 11.7 | 15.1 | 16.7 | 14.1 | 0.8 | 1.5 | 22.5 | 90 | 100 |
8 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 16.7 | 18.3 | 15.7 | 0.8 | 1.5 | 21.5 | 85 | 115 |
10 | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 15.7 | 19.0 | 20.6 | 18.1 | 0.8 | 1.5 | 18.0 | 72 | 130 |
13 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.1 | 22.2 | 23.8 | 21.5 | 0.8 | 1.5 | 16.0 | 64 | 180 |
16 | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 22.2 | 25.4 | 27.0 | 24.7 | 0.8 | 1.5 | 13.0 | 52 | 205 |
19 | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.2 | 29.4 | 31.0 | 28.6 | 0.8 | 1.5 | 10.5 | 42 | 240 |
25 | 25.0 | 26.4 | 32.5 | 34.1 | 36.9 | 39.3 | 36.6 | 0.8 | 1.5 | 8.8 | 35 | 300 |
32 | 31.4 | 33.0 | 39.2 | 41.7 | 44.5 | 47.6 | 44.8 | 1.0 | 2.0 | 6.3 | 25 | 420 |
38 | 37.7 | 39.3 | 45.6 | 48.0 | 50.8 | 54.0 | 52.1 | 1.5 | 2.5 | 5.0 | 20 | 500 |
51 | 50.4 | 52.0 | 58.7 | 61.9 | 65.1 | 68.3 | 65.9 | 1.5 | 2.5 | 4.4 | 16 | 630 |
录入时间:2011/12/9 15:47:23 点击次数:2076