电话:0086-0632-7789188
手机:+8617568188779 15263239978 13012678779
邮箱:hydraulic@baotongrubber.com
sales@baotongrubber.com
压路机液压传动系统 |
结构
胶管以耐油、耐水性能较优的合成胶作内胶;二层高强度钢丝编织层作为增强层;耐油、耐天候老化性能较优的合成胶作为外胶而组成。在装配管接头时,不需剥掉外胶层或只需剥掉一部分可直接装配。
应用
适于煤炭工业综合采煤机械和机械工业液压设备输送具有一定压力液压流体如醇,液压油、燃油、润滑油、乳化液、烃等
工作温度
液压油、燃料油、润滑油-40-+100℃
空 气 -40-+50℃
水.浮化液 +80℃以下
执行标准SAE J517 100R2 AT
公称内径 | 内径 | 增强层外径 | 成品软管外径 | 设计工作压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | ||
最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最大值 | ||||
in | mm | mm | mm | mm | mm | Mpa | Mpa | mm |
1/4 | 6.2 | 7.0 | 12.1 | 13.3 | 15.7 | 35 | 140 | 100 |
5/16 | 7.7 | 8.5 | 13.7 | 14.9 | 17.8 | 29.7 | 118.8 | 115 |
3/8 | 9.3 | 10.1 | 16.1 | 17.3 | 19.7 | 28 | 112 | 125 |
1/2 | 12.3 | 13.5 | 19.0 | 20.6 | 23.1 | 24.5 | 98 | 180 |
5/8 | 15.5 | 16.7 | 22.2 | 23.8 | 26.3 | 19.2 | 76.8 | 205 |
3/4 | 18.6 | 19.8 | 26.2 | 27.8 | 30.2 | 15.7 | 62.8 | 240 |
1 | 25.0 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 38.9 | 14 | 56 | 300 |
1-1/4 | 31.4 | 33.0 | 43.2 | 45.6 | 49.8 | 11.3 | 45.2 | 420 |
录入时间:2011/12/9 15:53:31 点击次数:1948