电话:0086-0632-7789188
手机:+8617568188779 15263239978 13012678779
邮箱:hydraulic@baotongrubber.com
sales@baotongrubber.com
结构 | 注塑机 |
胶管以耐油、耐水性能较优的合成胶作内胶;二层高强度钢丝编织层作为增强层;耐油、耐天候老化性能较优的合成胶作为外胶而组成。
应用
适于煤炭工业综合采煤机械和机械工业液压设备输送具有一定压力液压流体如醇,液压油、燃油、润滑油、乳化液、烃等
工作温度
液压油、燃料油、润滑油-40-+100℃
空 气 -40-+50℃
水.浮化液 +80℃以下
执行标准 GB/T 3683.1-2006
公称内径 mm | 内径 mm | 2ST/R2A型 | 2SN/R2AT型 | 工作压力 MPa | 爆破压力 MPa | 最小弯曲半径 mm | ||||||
增强层外径 mm | 软管外径 mm | 软管外径mm | 外径层厚度mm | |||||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 | 最小 | 最小 | |
6 | 6.2 | 7.0 | 12.1 | 13.3 | 16.7 | 18.3 | 15.7 | 0.8 | 1.5 | 40 | 160 | 100 |
8 | 7.7 | 8.5 | 13.7 | 14.9 | 18.3 | 19.8 | 17.3 | 0.8 | 1.5 | 35 | 140 | 115 |
10 | 9.3 | 10.1 | 16.1 | 17.3 | 20.6 | 22.2 | 19.7 | 0.8 | 1.5 | 33 | 132 | 130 |
13 | 12.3 | 13.5 | 19.0 | 20.6 | 23.8 | 25.4 | 23.1 | 0.8 | 1.5 | 27.5 | 110 | 180 |
16 | 15.5 | 16.7 | 22.2 | 23.8 | 27.0 | 28.6 | 26.3 | 0.8 | 1.5 | 25 | 100 | 205 |
19 | 18.6 | 19.8 | 26.2 | 27.8 | 31.0 | 32.5 | 30.2 | 0.8 | 1.5 | 21.5 | 86 | 240 |
25 | 25.0 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 38.5 | 40.9 | 38.9 | 1.0 | 2.0 | 16.5 | 66 | 300 |
32 | 31.4 | 33.0 | 43.3 | 45.6 | 49.2 | 52.4 | 49.6 | 1.0 | 2.0 | 12.5 | 50 | 420 |
38 | 37.7 | 39.3 | 49.6 | 52.0 | 55.6 | 58.7 | 56.0 | 1.3 | 2.5 | 9.0 | 36 | 500 |
51 | 50.4 | 52.0 | 62.3 | 64.7 | 68.3 | 71.4 | 68.6 | 1.3 | 2.5 | 8.0 | 32 | 630 |
录入时间:2011/12/9 15:43:48 点击次数:2028